Типовое обозначение | Модель скутера | Название производителя | Номер рамы | Тип двиг. | год | Примечание |
CA11A | Ran | CF50 | CA11A-100001- | - | 83 | 4 л.с. |
CA12A | Chance | CA50 | CA12A-10- | - | 83 | 4 л.с. |
CA13A | Bara | CY50 | CA13A-100- | - | 83 | 3.8 л.с. |
с 84 года 4 л.с. | ||||||
CA14A | Gemma Quest | CS50 | CA14A-100- | - | 86 | 6.5 л.с. |
CA14B | Shoot | CP50C | CA14B-100001- | - | 84 | 6.5 л.с. |
с 85 г. Диск. тормоз | ||||||
CA15A | Love III | CX50D | CA15A-100001- | - | 84 | 6.0 л.с. |
CA17A | Ran | CF50 | CA17A-10- | - | 88 | 4.2 л.с. |
CA18A | Carna | CI50DG | CA18A-100001- | - | 85 | 6.5 л.с. |
CI50DGH | CA18A-204765- | 87 | ||||
CA19A | Hi | CH50S | CA19A-100001- | - | 86 | 6.5 л.с. |
CH50SJ | CA19A-235167- | 88 | ||||
CA19B | Hi-R | CH50RH | CA19B-100001- | - | 87 | 6.5 л.с. |
CA1AA | Gemma Quest | CS50DC-2 | CA1AA- | K2F27 | - | 6.5 л.с. |
CA1BA | Mode GT | CR50DC | CA1BA-100001- | - | 87 | 6.5 л.с. |
CA1CA | AddressTune | AD50T | CA1CA-100001- | - | 88 | 7.0 л.с. |
AD50TK | CA1CA-124855- | 89 | Диск. тормоз | |||
AD50TL | CA1CA-152645- | 90 | ||||
AD50TM | CA1CA-160799- | 90 | ||||
CA1CB | Address | AD50 | CA1CB-100001- | - | 87 | 6.5 л.с. |
AD50K | CA1CB-170387- | 89 | ||||
AD50L | CA1CB-203272- | 90 | ||||
CA1CC | Address way | AD50W | CA1CC-100001- | - | 88 | 6.5 л.с. |
CA1DA | Hi-UP | AE50 | CA1DA-100001 - | - | 88 | 6.5 л.с. |
AE50L | CA1DA-124210- | 89 | ||||
AE50N | CA1DA-160874- | 92 | ||||
CA1DB | Hi-UPR | AE50R | CA1DB-100001- | - | 89 | 7.0 л.с. |
AE50RL | CA1DB-132088- | 90 | Диск. тормоз | |||
CA1EA | Sepia | AF50 | CA1EA-100040 | - | 89 | 6.8 л.с. |
AF50L | CA1EA-171966- | 90 | ||||
AF50M | CA1EA-192366- | 90 | ||||
AF50MM | CA1EA-227226- | 91 | ||||
CA1EB | Sepia ZZ | AF50ZZL | CA1EB-100032- | - | 90 | 7.0 л.с. |
AF50ZZZ | CA1EB-147409- | 91 | Диск. тормоз | |||
AF50ZZM | CA1EB-219148- | 91 | ||||
AF50ZZN | CA1EB-232523- | 92 | ||||
CA1EC | Sepia ZZ | AF50ZZM | CA1EC-100001- | - | 91 | 7.0 л.с. |
CA1EC | AF50ZZS | CA1EC-106446- | 95 | Диск. тормоз | ||
CA1FA | Address V50 | AG50M | CA1FA-100037- | - | 90 | 6.8 л.с. |
AG50N | CA1FA-126207- | 92 | ||||
CA1FB | Address V50 tune | AG50TM | CA1FB-100027- | - | 91 | 7.0 л.с. |
AG50TN | CA1FB-121699- | 92 | Диск. тормоз | |||
Address V50 | AG50T | CA1FB-129179- | 95 | |||
CA1HA | Sepia | AJ50P | CA1HA-100001- | - | 93 | 6.8 л.с. |
AJ50R | CA1HA-116509- | 94 | ||||
AJ50S | CA1HA-129644- | 95 | ||||
CA1HB | Sepia RS | AJ50SP | CA1HB-100001- | - | 93 | 6.8 л.с. |
AJ50SR | CA1HB-106802- | 94 | Диск. тормоз | |||
AJ50SS | CA1HB-109264- | 95 | ||||
CA1HC | Sepia ZZ | AJ50ZZP | CA1HC-100001- | - | 93 | 7.2 л.с. |
AJ50ZZR | CA1HC-142259- | 94 | Диск. тормоз | |||
AJ50ZZS | CA1HC-166416- | 95 | ||||
AJ50ZZT | CA1HC-176588- | 96 | ||||
AJ50ZZW | CA1HC-183715- | 98 | ||||
CA1JA | AP50 | AP50RF | - | - | - | 2N: Не для Японии |
CA1KA | Let's | AS50T | CA1KA-100001- | - | 96 | 6.8 л.с. |
AS50V | CA1KA-241778- | 97 | ||||
AS50W | CA1KA-308837- | 98 | 6.3 л.с. | |||
Let's 2 | AZ50T | CA1KA-131220- | 96 | 6.8 л.с. | ||
AZ50W | CA1KA-312667- | 98 | 6.3 л.с. | |||
AZ50UW | CA1KA-320427- | 98 | ||||
AZ50DW | CA1KA-322827- | 98 | ||||
Let's 2-L | AZ50LV | CA1KA-218619- | 97 | 6.8 л.с. | ||
Низкая посадка | ||||||
AZ50LW | CA1KA-309557- | 98 | 6.3 л.с. | |||
Низкая посадка | ||||||
CA1KB | Let's 2-S | AZ50SV | CA1KB-100001- | - | 96 | 6.8 л.с. |
Диск. тормоз | ||||||
AZ50SW | CA1KB-106536- | 97 | 6.3 л.с. | |||
Диск. тормоз | ||||||
CA1LA | Street magic | TR50V | CA1LA-100001- | A153 | 97 | 7.2 л.с. |
Диск. тормоз | ||||||
Диски 12" | ||||||
CA1LB | Street magic S | TR50SV | CA1LB-100001- | A153 | 97 | 7.2 л.с. |
Диск. тормоз | ||||||
Street magic -II | TR50SDV | CA1LB-111571- | 98 | Диски 12" | ||
CA1MA | Verde | UR50W | CA1MA-100001 - | A148 | 98 | 6.3 л.с. |
CA1NA | Address | UG50W | CA1NA-100047- | - | 98 | 6.3 л.с. |
Диск. тормоз | ||||||
Диски 12" | ||||||
CA1PA | Let's 2 | AZ50LX | CA1PA-125423- | A196 | 99 | 6.1 л.с. |
Lets'2-L | AZ50X | CA1PA-122783- | 99 | 6.1 л.с. | ||
Комбинированные тормоза | ||||||
CA1PB | ZZ | AZ50R | CA1PB-10- | A155 | 0 | 7.2 л.с. |
Диск. тормоз | ||||||
Диски 12" | ||||||
CA41A | Let's 4 | UZ50FK | - | A404 | 4 | 5.0 л.с. (Четырехтактный) |
Электронный инжектор | ||||||
Выпускается в Китае | ||||||
CA41A | Let's 4 Pallet | UZ50GK | - | A404 | 5 | 5.0 л.с. (Четырехтактный) |
Электронный инжектор | ||||||
CA42A | Adress V50G | - | - | A404 | 5 | 5.2 л.с. (Четырехтактный) |
Электронный инжектор | ||||||
FA14B | Mollet | FE50 | FA14B-100001 - | - | 86 | 6.1 л.с. |
Передний диск 12" |