На очень многих моделях мотороллеров устанавливаются ремни Bando и Mitsuboshi.
Все, кто столкнулся с ремнями вариаторов Bando и Mitsuboshi, знают что на них не указаны размеры, а только заводской код. Данная таблица поможет Вам найти размеры ремня по оригинальной заводской маркировке.
На рисунке ниже показан разрез ремня:
А теперь пояснения к рисунку и таблице:
Ш - ширина ремня
Д - длина
В - высота
У - угол в градусах
* - Cпециальный ремень с повышенной прочностью
° - Ремень с двойными зубьями
MITSUBOSHI
Оригинальный номер | Д | | Ш | | У | | В |
27.37001 | 859 | x | 14,9 | x | 30 | x | 8 |
27.37011 | 733 | x | 15 | x | 30 | x | 8,5 |
27.37061 | 751 | x | 16,5 | x | 30 | x | 8 |
27.37081 | 700 | x | 17,7 | x | 30 | x | 8 |
27.37101 | 797 | x | 16,6 | x | 30 | x | 8 |
27.37171 | 805 | x | 18,7 | x | 30 | x | 8 |
27.37172 | 951 | x | 24 | | | | |
27.37181 | 830 | x | 18,5 | x | 30 | x | 8 |
27.37191 | 871 | x | 23 | x | 28 | x | 10,6 |
27.37201 | 871 | x | 23 | x | 28 | x | 11,4 |
27.37202 | 813 | x | 19,1 | | | | |
27.37211 | 769 | x | 18,9 | x | 30 | x | 8,5 |
27.37221 | 836 | x | 21,5 | x | 30 | x | 10,2 |
27.37231 | 832 | x | 22 | x | 28 | x | 9,3 |
27.37241 | 893 | x | 22,7 | x | 30 | x | 11,4 |
27.37251 | 785 | x | 18,4 | x | 30 | x | 8 |
27.37261 | 847 | x | 22,1 | x | 30 | x | 9,2 |
27.37271 | 816 | x | 22,5 | x | 30 | x | 10,2 |
27.37281 | 779 | x | 16,9 | x | 30 | x | 8 |
27.37291 | 785 | x | 18,4 | x | 30 | x | 8 |
27.37302 | 919 | x | 22,5 | | | | |
27.37332 | 797 | x | 20,1 | | | | |
27.71511 | 724 | x | 17,5 | x | 30 | x | 8 |
27.71631 | 804 | x | 17,5 | x | 30 | x | 8 |
27.71831 | 828 | x | 22 | x | 30 | x | 9,5 |
27.71841 | 736 | x | 18,3 | x | 30 | x | 8 |
27.71901 | 834 | x | 22 | x | 30 | x | 9,5 |
27.71941 | 732 | x | 18,5 | x | 30 | x | 8 |
27.71951 | 848 | x | 18,1 | x | 30 | x | 8 |
27.71961 | 850 | x | 17,7 | x | 30 | x | 8 |
27.71971 | 861 | x | 21,7 | x | 30 | x | 10 |
27.71981 | 774 | x | 17,7 | x | 30 | x | 8,3 |
27.71991 | 765 | x | 18,7 | x | 30 | x | 9 |
27.72001 | 937 | x | 22,5 | x | 30 | x | 10,2 |
27.72011° | 941 | x | 22,0 | x | 28 | x | 12,0 |
27.72021° | 1.011 | x | 27,7 | x | 28 | x | 14,0 |
27.72041° | 947 | x | 24,4 | x | 28 | x | 14,8 |
27.72051° | 892 | x | 32 | x | 28 | x | 14,7 |
27.72061 | 1.006 | x | 23 | x | 28 | x | 11,4 |
27.72071° | 827 | x | 22 | x | 28 | x | 13 |
27.72081° | 1.036 | x | 28,2 | x | 28 | x | 14 |
27.72091° | 1.262 | x | 28 | x | 30 | x | 14,4 |
27.72101 | 821 | x | 18,2 | | | | |
27.72111 | 995 | x | 24,1 | | | | |
27.72121°* | 947 | x | 24,4 | | | | |
27.72131* | 832 | x | 22 | | | | |
27.72141° | 913 | x | 30 | | | | |
27.72151°* | 892 | x | 32,2 | | | | |
27.72161° | 836 | x | 22,6 | | | | |
27.72171 | 796 | x | 22 | | | | |
27.72181° | 1.042 | x | 24,4 | | | | |
27.72191° | 1.036 | x | 28,9 | | | | |
27.72201 | 763 | x | 18,5 | | | | |
27.72301 | 678 | x | 17,8 | | | | |
27.72401 | 919 | x | 22,0 | | | | |
27.72501° | 1.244 | x | 28 | | | | |
27.72601° | 1.008 | x | 28 | | | | |
27.72701 | 924 | x | 24,4 | | | | |
27.72801 | 847 | x | 22,4 | | | | |
27.72901 | 883 | x | 22,6 | | | | |
27.73001° | 931 | x | 30,0 | | | | |
BANDO
Оригинальный номер | Д | | Ш | | У | | В |
27.3700 | 843 | x | 14,4 | x | 30 | x | 8 |
27.3701 | 714 | x | 15 | x | 30 | x | 8,5 |
27.3702 | 634 | x | 15,5 | x | 30 | x | 8,5 |
27.3703 | 1.163 | x | 15,5 | x | 30 | x | 8,5 |
27.3704 | 654 | x | 18 | x | 30 | x | 8,5 |
27.3705 | 799 | x | 17 | x | 28 | x | 9,5 |
27.3706 | 738 | x | 16,5 | x | 28 | x | 8 |
27.3707 | 641 | x | 15,5 | x | 30 | x | 8 |
27.3708 | 691 | x | 18 | x | 30 | x | 8 |
27.3709 | 828 | x | 22,5 | x | 30 | x | 10 |
27.3710 | 782 | x | 16,8 | x | 28 | x | 8 |
27.3711 | 669 | x | 18 | x | 30 | x | 8 |
27.3712 | 747 | x | 16 | x | 30 | x | 8 |
27.3713 | 789 | x | 15 | x | 28 | x | 8,5 |
27.3714 | 755 | x | 18 | x | 30 | x | 8 |
27.3715 | 820 | x | 18 | x | 30 | x | 8 |
27.3716 | 799 | x | 19 | x | 28 | x | 9,5 |
27.3717 | 935 | x | 23,3 | x | 30 | x | 10 |
27.3718 | 723 | x | 17,5 | x | 28 | x | 8,5 |
27.3719 | 761 | x | 22 | x | 30 | x | 8,5 |
27.3720 | 799 | x | 19 | x | 28 | x | 9,5 |
27.3721 | 759 | x | 19 | x | 30 | x | 8,5 |
27.3722 | 665 | x | 18 | x | 30 | x | 8,5 |
27.3723 | 909 | x | 22,5 | x | 30 | x | 10 |
27.3724 | 799 | x | 18,5 | x | 30 | x | 9,5 |
27.3725 | 852 | x | 17,5 | x | 28 | x | 8,5 |
27.3726 | 834 | x | 22,1 | x | 30 | x | - |
27.3727 | 743 | x | 20 | x | 30 | x | 9,5 |
27.3728 | 721 | x | 18 | x | 30 | x | 8,5 |
27.3729 | 756 | x | 19,2 | x | 28 | x | 8,5 |
27.3730 | 906 | x | 22,5 | x | 30 | x | 10 |
27.3731 | 824 | x | 19 | x | 30 | x | 9,5 |
27.3732 | 729 | x | 18 | x | 30 | x | 8,5 |
27.3733 | 781 | x | 20 | x | 30 | x | 9,5 |
27.3734 | 782 | x | 17,9 | x | 28 | x | 8,5 |
27.3735* | 906 | x | 22,5 | x | 30 | x | 10 |
27.3736 | 815 | x | 18 | x | 28 | x | 10 |
27.3737 | 790 | x | 19,5 | x | 28 | x | - |
27.3738 | 893 | x | 24 | x | 30 | x | 10 |
27.3739 | 819 | x | 19 | x | 30 | x | 9,5 |
27.3740 | 750 | x | 19,5 | x | 28 | x | 9 |
27.3741 | 737 | x | 18 | x | 30 | x | 8 |
27.3742 | 722 | x | 18,5 | x | 30 | x | 8,5 |
27.3743 | 798 | x | 19 | x | 28 | x | 9,5 |
27.3744 | 913 | x | 19,5 | x | 28 | x | 9 |
27.3745 | 799 | x | 21 | x | 28 | x | 8,5 |
27.3746 | 781 | x | 20 | x | 30 | x | 9,5 |
27.3747 | 930 | x | 18,7 | x | 28 | x | 9,5 |
27.3748° | 902 | x | 25 | x | 30 | x | 12,6 |
27.3749° | 922 | x | 20,8 | x | 26 | x | 13,6 |
27.3801° | 909,5 | x | 31,9 | x | 26 | x | 13,6 |
27.3805° | 911 | x | 31,9 | x | 28 | x | 14,6 |
Надеемся что эта таблица Вам помогла.
Удачи!