Рейтинг найсильніших клубів світу за версією IFFHS
(1 грудня 2010 — 30 листопада 2011)
1 (1). «Барселона» (Іспанія) — 332,0 бали
2 (2). «Реал» (Мадрид, Іспанія) — 316,0
3 (4). «Велес Сарсфільд» (Буенос-Айрес, Аргентина) — 279,0
4 (3). «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 267,0
5 (4). «Порту» (Португалія) — 256,0
6 (7). «Манчестер Сіті» (Англія) — 245,0
7 (8). «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) — 239,0
8 (12). «Інтер» (Мілан, Італія) — 232,0
9 (6). «Шальке» (Гельзенкірхен, Німеччина) — 231,0
10 (10). «Сантос» (Бразилія) — 226,0
11 (9). «Універсідад Католіка» (Сантьяго, Чилі) — 224,0
12 (11). ПСЖ (Париж, Франція) — 222,0
13 (17). «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) — 221,0
14 (20). «Лібертад» (Ассунсьон, Парагвай) — 217,5
15 (22). «Арсенал» (Лондон, Англія) — 214,0
16 (15). ЛДУ (Кіто, Еквадор) — 206,5
17 (17). «Твенте» (Енсхеде, Нідерланди) — 204,0
18 (16). ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) — 202,5
19 (18). «Вільярреал» (Іспанія) — 200,0
20 (14). «Динамо» (Київ, Україна) — 196,5
21 (23). «Лілль» (Франція) — 194,0
22 (43). «Уніведсідад» (Сантьяго, Чилі) — 190,5
23 (26). «Сток Сіті» (Сток-он-Трент, Англія) — 186,0
23 (38). «Васко да Гама» (Ріо-де-Жанейро, Бразилія) — 186,0
25 (24). «Серро Портеньйо» (Асунсьйон, Парагвай) — 185,0
26 (19). «Мілан» (Італія) — 181,0
27 (33). «Зеніт» (Санкт-Петербург, Росія) — 178,0
28 (46). «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) — 177,5
29 (27). «Атлетико» (Мадрид, Іспанія) — 176,0
30 (28). «Інтернасьонал» (Порту-Алегрі, Бразилія) — 174,0
30 (28). «Байєр» (Леверкузен, Німеччина) — 174,0
...45 (34). ЦСКА (Москва, Росія) -155,0
...
56 (24). «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 147,5
56 (61). «Спартак» (Москва, Росія) — 147,5
...59 (69). «Металіст» (Харків, Україна) — 145,5
59 (75). «Есперанс» (Туніс, Туніс) 0 145,5
...69 (58). «Рубін» (Казань, Росія) — 139,0
...113 (112). «Ворскла» (Полтава, Україна) — 115,5
...269 (250). «Карпати» (Львів, Україна) — 74,0
...322 (274). «Дніпро» (Дніпропетровськ, Україна) — 67,5