КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 червня 2006 р. N 865
Київ
Про затвердження переліку автомобільних доріг
загального користування державного значення
Відповідно до статті 8 Закону України "Про автомобільні
дороги" ( 2862-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік автомобільних доріг загального
користування державного значення, що додається.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2006 р. N 865
ПЕРЕЛІК
автомобільних доріг загального
користування державного значення
-------
| Найменування |Індекс та номер дороги| Протяжність, |
|автомобільної дороги| | кілометрів |
|-------|
| Міжнародні автомобільні дороги |
|-------|
|Київ - Чернігів - | М-01 | 205,6 |
|Нові Яриловичі (на | | |
|Гомель) | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзди: | | |
|-------+-------+-------|
|до м. Чернігів | | 13,7 |
|-------+-------+-------|
|до м. Бровари | | 5 |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 224,3 |
|-------+-------+-------|
|Кіпті - Глухів - | М-02 | 242,5 |
|Бачівськ (на | | |
|Брянськ) | | |
|-------+-------+-------|
|Київ - Харків - | М-03 | 844,2 |
|Довжанський | | |
|(на Ростов-на-Дону) | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзди: | | |
|-------+-------+-------|
|до Державного | | 2,8 |
|міжнародного | | |
|аеропорту | | |
|"Бориспіль" | | |
|-------+-------+-------|
|до Міжнародного | | 10,9 |
|аеропорту "Харків" | | |
|-------+-------+-------|
|до м. Харків | | 1 |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 858,9 |
|-------+-------+-------|
|Знам'янка - Луганськ| М-04 | 566,9 |
|- Ізварине | | |
|(на Волгоград через | | |
|Дніпропетровськ, | | |
|Донецьк) | | |
|-------+-------+-------|
|Київ - Одеса | М-05 | 453,3 |
|-------+-------+-------|
|Обхід м. Одеса | | 24,7 |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 478 |
|-------+-------+-------|
|Київ - Чоп (на | М-06 | 821,5 |
|Будапешт через | | |
|Львів, Мукачеве, | | |
|Ужгород) | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзди: | | |
|-------+-------+-------|
|до м. Житомир | | 10 |
|-------+-------+-------|
|до м. Новоград- | | 5,6 |
|Волинський | | |
|-------+-------+-------|
|до м. Львів | | 5,7 |
|-------+-------+-------|
|до м. Рівне | | 3,4 |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 846,2 |
|-------+-------+-------|
|Київ - Ковель - | М-07 | 486,5 |
|Ягодин (на Люблін) | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до | | 1,9 |
|автотерміналу на | | |
|контрольно- | | |
|пропускному пункті | | |
|"Ягодин" | | |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 488,4 |
|-------+-------+-------|
|Обхід м. Ужгород - | М-08 | 13,8 |
|контрольно- | | |
|пропускний пункт | | |
|"Ужгород" | | |
|-------+-------+-------|
|Львів - Рава-Руська | М-09 | 62,5 |
|(на Люблін) | | |
|-------+-------+-------|
|Львів - Краковець | М-10 | 62,1 |
|(на Краків) | | |
|-------+-------+-------|
|Західний обхід | | 15,2 |
|м. Львів | | |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 77,3 |
|-------+-------+-------|
|Львів - Шегині (на | М-11 | 72,1 |
|Краків) | | |
|-------+-------+-------|
|Стрий - Тернопіль - | М-12 | 746,7 |
|Кіровоград - | | |
|Знам'янка (через | | |
|Вінницю) | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзди: | | |
|-------+-------+-------|
|до м. Вінниця | | 1,4 |
|-------+-------+-------|
|до м. Хмельницький | | 8 |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 756,1 |
|-------+-------+-------|
|Кіровоград - | М-13 | 254,4 |
|Платонове (на | | |
|Кишинів | | |
|через Любашівку) | | |
|-------+-------+-------|
|Одеса - Мелітополь -| М-14 | 624,3 |
|Новоазовськ | | |
|(на Таганрог) | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзди: | | |
|-------+-------+-------|
|до м. Херсон | | 4,9 |
|-------+-------+-------|
|до м. Миколаїв | | 6,5 |
|-------+-------+-------|
|Обхід м. Мелітополь | | 16,8 |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 652,5 |
|-------+-------+-------|
|Одеса - Рені (на | М-15 | 244,4 |
|Бухарест) | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до м. Ізмаїл| | 38 |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 282,4 |
|-------+-------+-------|
|Одеса - Кучурган (на| М-16 | 58,7 |
|Кишинів) | | |
|-------+-------+-------|
|Херсон - Джанкой - | М-17 | 423,6 |
|Феодосія - Керч | | |
|-------+-------+-------|
|Харків - Сімферополь| М-18 | 682,6 |
|- Алушта - Ялта | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до | | 8,1 |
|Міжнародного | | |
|аеропорту "Харків" | | |
|-------+-------+-------|
|Обхід м. Сімферополь| | 12,1 |
|-------+-------+-------|
|Обхід | | 23,7 |
|м. Новомосковськ | | |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 726,5 |
|-------+-------+-------|
|Доманове (на Брест) | М-19 | 503,9 |
|- Ковель - Чернівці | | |
|- Тереблече (на | | |
|Бухарест) | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до м. Луцьк | | 5,2 |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 509,1 |
|-------+-------+-------|
|Харків - Щербаківка | М-20 | 28,5 |
|(на Бєлгород) | | |
|-------+-------+-------|
|Житомир - Могилів- | М-21 | 234,7 |
|Подільський (через | | |
|Вінницю) з під'їздом| | |
|до м. Бердичів | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзди до мосту | | 0,5 |
|"Дружба" через | | |
|р. Дністер | | |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 235,2 |
|-------+-------+-------|
|Полтава - | М-22 | 186,5 |
|Олександрія | | |
|-------+-------+-------|
|Берегове - | М-23 | 49,5 |
|Виноградів - Велика | | |
|Копаня | | |
|-------+-------+-------|
|Загальна протяжність| | 8093,9 |
|міжнародних | | |
|автомобільних доріг | | |
|-------|
| Національні автомобільні дороги |
|-------|
|Київ - Знам'янка | Н-01 | 266,4 |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до м. Обухів| | 8,3 |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 274,7 |
|-------+-------+-------|
|Львів - Тернопіль | Н-02 | 111,9 |
|-------+-------+-------|
|Житомир - Чернівці | Н-03 | 325,3 |
|-------+-------+-------|
|Одеса - Іллічівськ | Н-04 | 14 |
|-------+-------+-------|
|Красноперекопськ - | Н-05 | 115 |
|Сімферополь | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до | | 1 |
|Міжнародного | | |
|аеропорту | | |
|"Сімферополь" | | |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 116 |
|-------+-------+-------|
|Сімферополь - | Н-06 | 66,4 |
|Бахчисарай - | | |
|Севастополь | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до аеропорту| | 2,9 |
|"Бельбек" | | |
|(м. Севастополь) | | |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 69,3 |
|-------+-------+-------|
|Київ - Суми - | Н-07 | 334,7 |
|Юнаківка (на Курськ)| | |
|-------+-------+-------|
|Бориспіль - | Н-08 | 429,6 |
|Дніпропетровськ - | | |
|Запоріжжя (через | | |
|Кременчук) | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до аеропорту| | 5,3 |
|"Дніпропетровськ" | | |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 4 |
| | | 34,9 |
|-------+-------+-------|
|Мукачеве - | Н-09 | 422 |
|Івано-Франківськ - | | |
|Рогатин - Львів | | |
|(через Рахів) | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до курортної| | 7,7 |
|зони "Буковель" | | |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 429,7 |
|-------+-------+-------|
|Стрий - | Н-10 | 272,8 |
|Івано-Франківськ - | | |
|Чернівці - Мамалига | | |
|(на Кишинів) | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до м. Івано-| | 10,9 |
|Франківськ | | |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 283,7 |
|-------+-------+-------|
|Дніпропетровськ - | Н-11 | 239,6 |
|Миколаїв | | |
|(через Кривий Ріг) | | |
|-------+-------+-------|
|Суми - Полтава | Н-12 | 151,4 |
|-------+-------+-------|
|Обхід м. Суми | | 18,8 |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 170,2 |
|-------+-------+-------|
|Львів - Самбір - | Н-13 | 227,5 |
|Ужгород | | |
|-------+-------+-------|
|Олександрівка - | Н-14 | 239,3 |
|Кіровоград - | | |
|Миколаїв | | |
|-------+-------+-------|
|Південний обхід | | 25,6 |
|м. Кіровоград | | |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 264,9 |
|-------+-------+-------|
|Запоріжжя - Донецьк | Н-15 | 208,8 |
|-------+-------+-------|
|Золотоноша - Черкаси| Н-16 | 196,7 |
|- Сміла - Умань | | |
|-------+-------+-------|
|Львів - Радехів - | Н-17 | 130,5 |
|Луцьк | | |
|-------+-------+-------|
|Івано-Франківськ - | Н-18 | 106,8 |
|Бучач - Тернопіль | | |
|-------+-------+-------|
|Ялта - Севастополь | Н-19 | 81 |
|-------+-------+-------|
|Слов'янськ - Донецьк| Н-20 | 190,6 |
|- Маріуполь | | |
|-------+-------+-------|
|Старобільськ - | Н-21 | 206,8 |
|Луганськ - | | |
|Красний Луч - | | |
|Макіївка - Донецьк | | |
|-------+-------+-------|
|Устилуг - Луцьк - | Н-22 | 155,9 |
|Рівне | | |
|-------+-------+-------|
|Кіровоград - Кривий | Н-23 | 244,6 |
|Ріг - Запоріжжя | | |
|-------+-------+-------|
|Загальна протяжність| | 4818,1 |
|національних | | |
|автомобільних доріг | | |
|-------|
| Регіональні автомобільні дороги |
|-------|
|Київ - Обухів | Р-01 | 7,3 |
|-------+-------+-------|
|Київ - Іванків - | Р-02 | 171,7 |
|Овруч | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзди: | | |
|-------+-------+-------|
|до Чорнобильської | | 26,8 |
|АЕС (контрольно- | | |
|пропускний пункт | | |
|"Дитятки") | | |
|-------+-------+-------|
|до меморіального | | 2 |
|комплексу в с. Нові | | |
|Петрівці | | |
|-------+-------+-------|
|до спецоб'єкта N 1 | | 1 |
|-------+-------+-------|
|до спецоб'єкта N 2 | | 7 |
|-------+-------+-------|
|до спецоб'єкта N 3 | | 2,4 |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 210,9 |
|-------+-------+-------|
|Північно-східний | Р-03 | 33,5 |
|обхід м. Київ з | | |
|під'їздом | | |
|до автомобільної | | |
|дороги М-03 | | |
|-------+-------+-------|
|Київ - Фастів - Біла| Р-04 | 212,6 |
|Церква - | | |
|Звенигородка | | |
|-------+-------+-------|
|Городище - Рівне - | Р-05 | 294,8 |
|Старокостянтинів | | |
|(через Сарни) | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзди до м. Рівне| | 4,8 |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 299,6 |
|-------+-------+-------|
|Ульяновка - Миколаїв| Р-06 | 214,7 |
|(через Вознесенськ) | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до | | 2,2 |
|Міжнародного | | |
|аеропорту "Миколаїв"| | |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 216,9 |
|-------+-------+-------|
|Чугуїв - Мілове | Р-07 | 289,7 |
|(через Старобільськ)| | |
|-------+-------+-------|
|Немирів - Ямпіль | Р-08 | 118,6 |
|-------+-------+-------|
|Миронівка - Канів - | Р-09 | 57,7 |
|Софіївка | | |
|-------+-------+-------|
|Канів - Чигирин - | Р-10 | 199 |
|Кременчук (з | | |
|під'їздом | | |
|до с. Суботів) | | |
|-------+-------+-------|
|Полтава - Красноград| Р-11 | 52,6 |
|-------+-------+-------|
|Чернігів - Мена - | Р-12 | 203,8 |
|Сосниця - Грем'яч | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до | | 4,7 |
|м. Новгород- | | |
|Сіверський | | |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 208,5 |
|-------+-------+-------|
|Чернігів - Городня -| Р-13 | 72,3 |
|Сеньківка | | |
|-------+-------+-------|
|Луцьк - Ківерці - | Р-14 | 154,1 |
|Маневичі - Любешів -| | |
|Дольськ | | |
|-------+-------+-------|
|Ковель - Володимир- | Р-15 | 144,4 |
|Волинський - | | |
|Червоноград - Жовква| | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до | | 1,2 |
|м. Володимир- | | |
|Волинський | | |
|-------+-------+-------|
|Об'їзд м. Володимир-| | 3,8 |
|Волинський | | |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 149,4 |
|-------+-------+-------|
|Під'їзди до | Р-16 | 86 |
|спецоб'єктів в | | |
|Автономній | | |
|Республіці Крим | | |
|-------+-------+-------|
|Біла Церква - Тетіїв| Р-17 | 157,2 |
|- Липовець - | | |
|Гуменне - до | | |
|автомобільної дороги| | |
|М-12 | | |
|-------+-------+-------|
|Житомир - Попільня -| Р-18 | 149,1 |
|Сквира - Володарка | | |
|-------+-------+-------|
|Фастів - Митниця - | Р-19 | 135,9 |
|Обухів - Ржищів - | | |
|Канів | | |
|-------+-------+-------|
|Снятин - Тязів | Р-20 | 107,4 |
|-------+-------+-------|
|Долина - Хуст | Р-21 | 128,9 |
|-------+-------+-------|
|Контрольно- | Р-22 | 55,9 |
|пропускний пункт | | |
|"Красна | | |
|Талівка" - Луганськ | | |
|-------+-------+-------|
|Сімферополь - | Р-23 | 109,6 |
|Феодосія | | |
|-------+-------+-------|
|Татарів - Косів - | Р-24 | 247,4 |
|Коломия - Борщів - | | |
|Кам'янець- | | |
|Подільський | | |
|-------+-------+-------|
|Сімферополь - | Р-25 | 53 |
|Євпаторія | | |
|-------+-------+-------|
|Острог - Кременець -| Р-26 | 121,2 |
|Почаїв - Радивилів | | |
|-------+-------+-------|
|Севастополь - | Р-27 | 36 |
|Інкерман | | |
|-------+-------+-------|
|Виступовичі (на | Р-28 | 163,4 |
|Мозир) - Житомир | | |
|(через Овруч) | | |
|-------+-------+-------|
|Алушта - Судак - | Р-29 | 120,6 |
|Феодосія | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до м. Ірпінь| Р-30 | 3,2 |
|-------+-------+-------|
|Бердичів - Хмільник | Р-31 | 79,4 |
|- Літин | | |
|(до автомобільної | | |
|дороги М-12) | | |
|-------+-------+-------|
|Кременець - Біла | Р-32 | 403,2 |
|Церква - Ржищів | | |
|(з під'їздом до | | |
|м. Біла Церква) | | |
|-------+-------+-------|
|Рені - Орлівка - | Р-33 | 59,5 |
|Ізмаїл | | |
|-------+-------+-------|
|Ялта - Алушта | Р-34 | 77,4 |
|-------+-------+-------|
|Грушівка - Судак | Р-35 | 20,2 |
|-------+-------+-------|
|Немирів - Могилів- | Р-36 | 107,1 |
|Подільський | | |
|-------+-------+-------|
|Енергодар - | р-37 | 200,3 |
|Василівка - | | |
|Бердянськ | | |
|-------+-------+-------|
|Богородчани - Гута | Р-38 | 37 |
|-------+-------+-------|
|Броди - Тернопіль | Р-39 | 72,5 |
|-------+-------+-------|
|Рава-Руська - Яворів| Р-40 | 54,8 |
|- Судова Вишня | | |
|-------+-------+-------|
|Обхід м. Тернопіль | Р-41 | 14,5 |
|-------+-------+-------|
|Лубни - Миргород - | | |
|Опішня до | | |
|автомобільної | | |
|дороги Н-12 | Р-42 | 121,9 |
|-------+-------+-------|
|Тернопіль (від | Р-43 | 55,9 |
|автомобільної дороги| | |
|М-12) - Ланівці (до | | |
|автомобільної дороги| | |
|Р-32) | | |
|-------+-------+-------|
|Суми - Путивль - | Р-44 | 131 |
|Глухів | | |
|-------+-------+-------|
|Суми - Краснопілля -| Р-45 | 103,8 |
|Богодухів | | |
|-------+-------+-------|
|Харків - Охтирка | Р-46 | 103,7 |
|-------+-------+-------|
|Херсон - Нова | Р-47 | 190,2 |
|Каховка - Генічеськ | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до | | 22,3 |
|заповідника | | |
|"Асканія-Нова" | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до | | 3,4 |
|м. Каховка | | |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 215,9 |
|-------+-------+-------|
|Кам'янець- | Р-48 | 156 |
|Подільський - | | |
|Сатанів - | | |
|Війтівці - Білогір'я| | |
|-------+-------+-------|
|Васьковичі - | Р-49 | 162,2 |
|Шепетівка | | |
|-------+-------+-------|
|Ярмолинці - Сатанів | Р-50 | 51,1 |
|-------+-------+-------|
|Харків - Красноград | Р-51 | 120,9 |
|- Перещепине | | |
|-------+-------+-------|
|Дніпропетровськ - | Р-52 | 146,4 |
|Царичанка - Кобеляки| | |
|- Решетилівка | | |
|-------+-------+-------|
|Контрольно- | Р-53 | 3,1 |
|пропускний пункт | | |
|"Малий Березний" - | | |
|Малий Березний | | |
|-------+-------+-------|
|Мукачеве - Берегове | Р-54 | 33,3 |
|- контрольно- | | |
|пропускний пункт | | |
|"Лужанка" | | |
|-------+-------+-------|
|Контрольно- | Р-55 | 20,7 |
|пропускний пункт | | |
|"Вилок" - Вилок - | | |
|Неветленфолу - | | |
|контрольно- | | |
|пропускний пункт | | |
|"Дякове" | | |
|-------+-------+-------|
|Чернігів - Пакуль - | Р-56 | 70,8 |
|контрольно- | | |
|пропускний пункт | | |
|"Славутич" - | | |
|Чорнобиль (з | | |
|під'їздом до | | |
|м. Славутич) | | |
|-------+-------+-------|
|Цюрупинськ - Гола | Р-57 | 80,9 |
|Пристань - Скадовськ| | |
|-------+-------+-------|
|Севастополь - порт | Р-58 | 8,2 |
|"Камишова бухта" | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до | Р-59 | 9,1 |
|спецоб'єктів | | |
|м. Севастополь | | |
|-------+-------+-------|
|Кролевець - Конотоп | Р-60 | 215,2 |
|- Ромни - Пирятин | | |
|-------+-------+-------|
|Батурин - Конотоп - | Р-61 | 145,3 |
|Суми | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до | | 0,8 |
|заповідника | | |
|"Гетьманська | | |
|Столиця" | | |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 146,1 |
|-------+-------+-------|
|Від автомобільної | Р-62 | 110,3 |
|дороги Р-24 | | |
|(Криворівня) - | | |
|Вижниця - | | |
|Сторожинець - | | |
|Чернівці | | |
|-------+-------+-------|
|Від автомобільної | Р-63 | 88,7 |
|дороги Н-03 | | |
|(Данківці) - | | |
|Вартиківці - | | |
|контрольно- | | |
|пропускний пункт | | |
|"Сокиряни" | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзди: | | |
|-------+-------+-------|
|до контрольно- | | 21,3 |
|пропускного пункту | | |
|"Росошани" | | |
|-------+-------+-------|
|до контрольно- | | 1,8 |
|пропускного пункту | | |
|"Ларга" | | |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 111,8 |
|-------+-------+-------|
|Ківшувата - | | |
|Шушківка - Лисянка -| | |
|Моринці - | | |
|Шевченкове - | | |
|Тарасівка до | | |
|автомобільної дороги| | |
|Н-16 | Р-64 | 83,7 |
|-------+-------+-------|
|Контрольно- | | |
|пропускний пункт | | |
|"Миколаївка" - | | |
|Семенівка - | | |
|Новгород- | | |
|Сіверський - | | |
|Глухів - | | |
|контрольно- | | |
|пропускний пункт | | |
|"Катеринівка" | Р-65 | 122,3 |
|-------+-------+-------|
|Контрольно- | Р-66 | 207,3 |
|пропускний пункт | | |
|"Демино- | | |
|Олександрівка" - | | |
|Сватове - | | |
|Лисичанськ - | | |
|Луганськ | | |
|-------+-------+-------|
|Чернігів - Ніжин - | Р-67 | 165 |
|Прилуки - Пирятин | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до м. Ніжин | | 7,6 |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 172,6 |
|-------+-------+-------|
|Талалаївка - Ічня - | Р-68 | 95 |
|Тростянець - | | |
|Сокиринці - до | | |
|автомобільної | | |
|дороги Н-07 | | |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до | | 5,1 |
|Державного | | |
|історико-культурного| | |
|заповідника | | |
|"Качанівка" | | |
|-------+-------+-------|
|Разом | | 100,1 |
|-------+-------+-------|
|Загальна протяжність| | 7947,7 |
|регіональних | | |
|автомобільних доріг | | |
|-------+-------+-------|
|Загальна протяжність| | 20859,7 |
|автомобільних доріг | | |
|державного значення | | |
-------
Let's Going To Ride!