MOTO.com.ua
events
0
Події
Погода: Київ
20.11, 18:27
11
+12 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
НовиниФорумОголошенняЖурналКаталогПривалКалендар
Реєстрація Вхід
?
Увійти
Допоможіть Армії, наближайте нашу Перемогу!
Форум
Шукати

Акция протеста против регистрации мопедов и непродуманного введения подкатегорий в каждом областном центре!

Переглядів: 1181706
19.02.2010 р.
answerview
Показати повідомлення
Манифест:
МАНИФЕСТ(Обращение к общественности).
Автор: мотообщественность Украины    
25.03.2010 21:47
Внимание всем владельцам мототранспорта, автотранспорта ,велосипедистам, пешеходам, домохозяйкам ,студентам и пенсионерам, а также сотрудникам ГАИ!
В связи с введением в Украине с 1-го Июля обязательной Госрегистрации 49-кубовых мопедов и скутеров, а так же  подкатегорий "А1" и "В1" в водительские удостоверения и наличием явных противоречий в законодательных и правовых аспектах ,с этим связанных, в механизме реализации этих нововведений, имеющих явно коммерческую направленность и отсутствие материально-технической базы,     прогрессивная  мотообщественность Украины выражает своё несогласие с методами, сроками реализации и самой необходимостью таких жёстких карательных мер "наведения порядка".
Мы ,представители мотообщественности : владельцы мопедов, скутеров , мотоциклов и квадроциклов , приняли решение о проведении серии Всеукраинских Акций Протеста во многих областных центрах и городах Украины против принятия Закона о Госрегистрации мопедов и введения подкатегорий "А1" и "В1" именно ТАКИМ образом и именно В ТАКИЕ сроки, без учёта кризисных явлений , доведших малоимущих владельцев мототехники до такого низкого уровня жизни ,а представителей малого бизнеса практически до банкротства!     На митингах будут собраны подписи под обращениями к Президенту и начальнику Деп.ГАИ с требованиями об отмене Закона, предусматривающего нововведения  относительно малокубатурной мототехники.

    Официальный сайт протеста против регистрации и непродуманного введения подкатегорий: www.netrega.org
Списки НАШИХ ТРЕБОВАНИЙ к властям:
    ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ(очень кратко) .     1) Отменить ПОЛОЖЕНИЕ в законе о Госрегистрации мопедов,отменить изменения в ст. 30, 34 Закона "Про Дорожній рух" (зміни набули чинності на підставі Закону 586-VI від 24.09.2008, на подання Президента Ющенко) , и сохранить за мопедами статус «двухколёсного ТС»;     2)Разрешить управление 50 куб мопедов всем водителям, у которых есть хоть какая-нибудь категория водительских прав, без дополнительного открытия "А1";Предусмотреть возможность и разработать методику сдачи экзаменов на получение категории «А1» ЭКСТЕРНОМ; детей в школах, ПТУ и т.д. обучать ПДД в рамках программы «А1»  бесплатно.     3)Сделать об этом официальное заявление в СМИ.
И полный вариант:    
    НАШИ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:    
1.Отменить ПОЛОЖЕНИЕ в законе о Госрегистрации мопедов,отменить изменения в ст. 30, 34 Закона "Про Дорожній рух" (зміни набули чинності на підставі Закону 586-VI від 24.09.2008, на подання Президента Ющенко), сохранив за мопедами статус «ДВУХКОЛЁСНОГО  Т.С.».Наше мнение: достаточно на талоне,выданном при покупке поставить печать  ГАИ,проверив на предмет угона.Объявить об этом в СМИ. 1.1.Отменить ТО мопедов     1.2. При невозможности отменить страховку для водителей мопедов, сделать её стоимость доступной всем категориям граждан     1.3.Отменить медкомиссию для владельцев мопедов или рассмотреть возможность управления мопедами людьми с ограниченными возможностями и инвалидами без прохождения медкомиссии.В любом случае стоимость медкомиссии снизить до 10 гр.     2.Введение категории «А1» отсрочить минимум на 1 год, до разработки     методики и программы обучения абсолютно во ВСЕХ автошколах и общеобразовательных заведениях.Стоимость обучения на «А1» не должна превышать 200 гр.для автошкол а для общеобразовательных заведений –БЕСПЛАТНО.    
2.1.Предлагаем.Департаменту ГАИ совместно с Министерством Образования с целью повышения безопасности движения разработать и внедрить в ближайшее время программу по изучению ПДД для общеобразовательных школ в рамках программы «А1» и ввести экзамен по этому предмету.Успешно сдавшим теоретический и практический экзамены – выдавать права «А1».
2.2.Рассмотреть возможность в целях популяризации категории «А1» расширить её полномочия на мототехнику до 125(и 150)см.куб.
2.3.Водителям,имеющим права любой другой категории разрешить управление малокубатурными ТС без открытия «А1»,независимо от даты выдачи водительского удостоверения.
2.4.Предусмотреть возможность и разработать методику сдачи экзаменов на получение категории «А1» ЭКСТЕРНОМ .Стоимость этой услуги не должна превышать 170 гривень.    
3.Снизить стоимость регистрации механических  транспортных средств, приравненных к мотоциклам,. соответственно их товарной стоимости.
4.Разрешить водителям мопедов парковать свои ТС на тротуарах, если это не мешает проходу пешеходов и по близости нет спец.парковок для мототехники.Внести соотв.корректировки в п.15.10.в).    
5.Отменить намеченное лицензирование  и регистрацию розничных торговых точек и продавцов мототехники, поскольку рассматриваем это как «ущемление  интересов  малого бизнеса».
6.Предлагаем с целью пополнения бюджета и легализации уже имеющейся в предостаточном количестве в пользовании граждан мототехники свыше 50 см. куб. без соответствующих документов (по каким-либо причинам), рассмотреть возможность и разработать методику постановки на учёт мототехники БЕЗ документов рабочим объёмом свыше 50куб. по доступным тарифам, при условии, что она не находится в угоне.
7.Предлагаем пересмотреть тарифы штрафов в отношении водителей мопедов в сторону уменьшения за исключением статьи «управление в состоянии опьянения».
8.Предлагаем пересмотреть целесообразность установки в каждом конкретном случае дискриминирующего знака 3.6. «Движение мотоциклов запрещено», заменив его при необходимости на 3.29. «ограничение скорости 40 км/ч.»
    Читаем ответы на вопросы по регистрации скутеров до 50см3 Черниговскому обласному ГАИ-http://www.moto.com.ua/forum/topic-526215/
Полезная информация:
Ответ Департамента ГАИ о статистике ДТП с мототехникой :  http://www.netrega.org/forum/index.php?f=5&t=22&rb_v=viewtopic
"Нужна ли общегосударственная регистрация или можно ограничится регистрацией на местном уровне?":-http://www.moto.com.ua/forum/topic-166980/
"Дорожный контроль" оставляем коментарии!!! http://roadcontrol.org.ua/node/562
Текст письма для масс медиа (скрытый текст) :-http://www.moto.com.ua/forum/  Редактируем и отправляем на:-

http://inter.ua/uk/about/coordinates
http://www.stb.ua/e107_plugins/kontakty/kontakty.php
http://1tv.com.ua/about/contacts/
http://www.1plus1.ua/company/about/contact/
http://kanalukraina.tv/contacts
http://k1.ua/uk/about/contacts
http://www.24tv.com.ua/feedback.php
http://ictv.ua/channel/contacts/
"Новий канал"- http://novy.tv/novy/about/address.html
http://www.1auto.tv/contacts/
http://ntn.ua/uk/about/contacts

Тексты писем в последней редакции: http://www.moto.com.ua/forum/   http://www.moto.com.ua/forum/topic-555149/  http://www.moto.com.ua/forum/topic-555149/
АДРЕСА для отправки писем почтой:
МВД Украины:
01024, г. Киев, ул. Академика Богомольца, 10
E-mail: mail@centrmia.gov.ua
http://www.centrmia.gov.ua
-----
Департамент ДАІ МВС України
04071, м. Київ-071
вул. Лук'янiвська, 62
Президенту Украины
Януковичу В.Ф.

ул.Банковая 11
Администрация президента Украины
г.Киев
01120
-----
Председателю ВР Украины
Литвину В.М.
ул.  М. Грушевского-5
Верховная Рада Украины
г.Киев
01008
_____
com@mintrans.gov.ua
portal@mtu.gov.ua
- это адреса "Министерства инфраструктуры Украины" и связи Украины.
Обращаться в тексте письма нужно к конкретным сотрудникам -
Сергієнко Леонід Григорович - заступник Міністра – директор Державного департаменту автомобільного транспорту
Логутов Костянтин Васильович – Начальник Головної державної інспекції на автомобільному транспорті
zmiddai@sai.gov.ua -Керiвництво Департаменту Державної автомобiльної iнспекцiї МВС України
ЛОЗОВИЙ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ -
начальник Департаменту ДАІ МВС України ,его замы:

ЛЕВЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - перший заступник
начальника Департаменту ДАІ МВС України;
ГЕОРГІЄНКО ГЕННАДІЙ ВІКТОРОВИЧ - перший заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України;
БУДНИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ- заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України;
ТРОХИМЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ - заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України

http://sai.gov.ua/pages.shtml?id=1489
zmiddai@sai.gov.ua
Зауваження та пропозиції до зазначених змін надсилати на адресу ЦБДРтаАС при МВС України (вул. Інститутська, 29-а, м. Київ, 01024) e-mail: post@mia.gov.ua
Листовки предоставили:Shurigan и Motor50 Автор идеи логотипа акции "Свободу мопедам!" принадлежит Tosha443 и  Van User.
http://www.moto.com.ua/postphoto/720208_1.jpg
Змінено: 09.04.2012 р., Vervet
Прикріплені зображеннявідкрити у галереї
Прикріплені файли
rar
94.31 кБ.
rar
29.58 кБ.
rar
98.87 кБ.
rar
51.83 кБ.
rar
100.55 кБ.
rar
223.65 кБ.
rar
79.16 кБ.
Тема закрита
14.06.2010 р. відповів для qwert1  
answerview
а вот и еще один повод  шланговать может кому-то добавит уверенности   "та мопеди, що використовуються на автомобільних
дорогах державного значення. "    выдержка из закона ст.34    хочу подчеркнуть ( используются на дорогах государственного значения)


и что это значит? по моем только то что по степи можно ездить
Тема закрита
14.06.2010 р. відповів для wiseman  
answerview
Артхол, не в обиду-с...

Какой процент "клубящихся" (после временного ступора)  уже с радостным визгом побежал отслюнявливать ГЕЯм?
Или ваше просветление таки на них подействовало?


А вы всё с сарказмом продолжаете скутеристов делить на кто был за доступность реги и кто против неё? Уже не актуально, обосрались, так сказать,усе. Государство свои интересы воплотило в жизнь, как и планировало. Я сам осуждаю принятый порядок и расценки реги полтишей.
В вашем обращении ко мне, мне больше понравилась фраза "не в обиду -с", но написана она довольно обидчиво. Т.е. вы осуждаете людей, которые в виду принятых законов идут и регят свои полтиши? Не красивое осуждение.
Скажу одно, в субботу приезжал на слёт чел с мопедным номером на полтише.
"Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывет труп твоего врага."
Сунь Дзы "Искусство войны".
Мои номера тел. 050-279-05-39, 067-937-17-00
Тема закрита
14.06.2010 р.
answerview
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      П О С Т А Н О В А
      від 24 червня 2006 р. N 865
      Київ

      Про затвердження переліку автомобільних доріг
      загального користування державного значення


Відповідно до  статті  8  Закону  України  "Про  автомобільні
дороги"     ( 2862-15 )      Кабінет      Міністрів       України
п о с т а н о в л я є:

    1. Затвердити   перелік   автомобільних   доріг    загального
користування державного значення, що додається.

    ЗАТВЕРДЖЕНО
      постановою Кабінету Міністрів України
      від 24 червня 2006 р. N 865

      ПЕРЕЛІК
      автомобільних доріг загального
      користування державного значення


-------
|    Найменування    |Індекс та номер дороги|     Протяжність,   |
|автомобільної дороги|       |      кілометрів    |
|-------|
|       Міжнародні автомобільні дороги       |
|-------|
|Київ - Чернігів -   |       М-01       |       205,6      |
|Нові Яриловичі (на  |       |       |
|Гомель)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзди:       |       |       |
|-------+-------+-------|
|до м. Чернігів      |       |       13,7      |
|-------+-------+-------|
|до м. Бровари       |       |       5       |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       224,3      |
|-------+-------+-------|
|Кіпті - Глухів -    |       М-02       |       242,5      |
|Бачівськ (на       |       |       |
|Брянськ)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Київ - Харків -     |       М-03       |       844,2      |
|Довжанський       |       |       |
|(на Ростов-на-Дону) |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзди:       |       |       |
|-------+-------+-------|
|до Державного       |       |       2,8      |
|міжнародного       |       |       |
|аеропорту       |       |       |
|"Бориспіль"       |       |       |
|-------+-------+-------|
|до Міжнародного     |       |       10,9      |
|аеропорту "Харків"  |       |       |
|-------+-------+-------|
|до м. Харків       |       |       1       |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       858,9      |
|-------+-------+-------|
|Знам'янка - Луганськ|       М-04       |       566,9      |
|- Ізварине       |       |       |
|(на Волгоград через |       |       |
|Дніпропетровськ,    |       |       |
|Донецьк)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Київ - Одеса       |       М-05       |       453,3      |
|-------+-------+-------|
|Обхід м. Одеса      |       |       24,7      |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       478       |
|-------+-------+-------|
|Київ - Чоп (на      |       М-06       |       821,5      |
|Будапешт через      |       |       |
|Львів, Мукачеве,    |       |       |
|Ужгород)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзди:       |       |       |
|-------+-------+-------|
|до м. Житомир       |       |       10       |
|-------+-------+-------|
|до м. Новоград-     |       |       5,6      |
|Волинський       |       |       |
|-------+-------+-------|
|до м. Львів       |       |       5,7      |
|-------+-------+-------|
|до м. Рівне       |       |       3,4      |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       846,2      |
|-------+-------+-------|
|Київ - Ковель -     |       М-07       |       486,5      |
|Ягодин (на Люблін)  |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до       |       |       1,9      |
|автотерміналу на    |       |       |
|контрольно-       |       |       |
|пропускному пункті  |       |       |
|"Ягодин"       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       488,4      |
|-------+-------+-------|
|Обхід м. Ужгород -  |       М-08       |       13,8      |
|контрольно-       |       |       |
|пропускний пункт    |       |       |
|"Ужгород"       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Львів - Рава-Руська |       М-09       |       62,5      |
|(на Люблін)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Львів - Краковець   |       М-10       |       62,1      |
|(на Краків)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Західний обхід      |       |       15,2      |
|м. Львів       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       77,3      |
|-------+-------+-------|
|Львів - Шегині (на  |       М-11       |       72,1      |
|Краків)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Стрий - Тернопіль - |       М-12       |       746,7      |
|Кіровоград -       |       |       |
|Знам'янка (через    |       |       |
|Вінницю)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзди:       |       |       |
|-------+-------+-------|
|до м. Вінниця       |       |       1,4      |
|-------+-------+-------|
|до м. Хмельницький  |       |       8       |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       756,1      |
|-------+-------+-------|
|Кіровоград -       |       М-13       |       254,4      |
|Платонове (на       |       |       |
|Кишинів       |       |       |
|через Любашівку)    |       |       |
|-------+-------+-------|
|Одеса - Мелітополь -|       М-14       |       624,3      |
|Новоазовськ       |       |       |
|(на Таганрог)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзди:       |       |       |
|-------+-------+-------|
|до м. Херсон       |       |       4,9      |
|-------+-------+-------|
|до м. Миколаїв      |       |       6,5      |
|-------+-------+-------|
|Обхід м. Мелітополь |       |       16,8      |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       652,5      |
|-------+-------+-------|
|Одеса - Рені (на    |       М-15       |       244,4      |
|Бухарест)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до м. Ізмаїл|       |       38       |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       282,4      |
|-------+-------+-------|
|Одеса - Кучурган (на|       М-16       |       58,7      |
|Кишинів)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Херсон - Джанкой -  |       М-17       |       423,6      |
|Феодосія - Керч     |       |       |
|-------+-------+-------|
|Харків - Сімферополь|       М-18       |       682,6      |
|- Алушта - Ялта     |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до       |       |       8,1      |
|Міжнародного       |       |       |
|аеропорту "Харків"  |       |       |
|-------+-------+-------|
|Обхід м. Сімферополь|       |       12,1      |
|-------+-------+-------|
|Обхід       |       |       23,7      |
|м. Новомосковськ    |       |       |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       726,5      |
|-------+-------+-------|
|Доманове (на Брест) |       М-19       |       503,9      |
|- Ковель - Чернівці |       |       |
|- Тереблече (на     |       |       |
|Бухарест)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до м. Луцьк |       |       5,2      |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       509,1      |
|-------+-------+-------|
|Харків - Щербаківка |       М-20       |       28,5      |
|(на Бєлгород)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Житомир - Могилів-  |       М-21       |       234,7      |
|Подільський (через  |       |       |
|Вінницю) з під'їздом|       |       |
|до м. Бердичів      |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзди до мосту   |       |       0,5      |
|"Дружба" через      |       |       |
|р. Дністер       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       235,2      |
|-------+-------+-------|
|Полтава -       |       М-22       |       186,5      |
|Олександрія       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Берегове -       |       М-23       |       49,5      |
|Виноградів - Велика |       |       |
|Копаня       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Загальна протяжність|       |       8093,9      |
|міжнародних       |       |       |
|автомобільних доріг |       |       |
|-------|
|       Національні автомобільні дороги       |
|-------|
|Київ - Знам'янка    |       Н-01       |       266,4      |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до м. Обухів|       |       8,3      |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       274,7      |
|-------+-------+-------|
|Львів - Тернопіль   |       Н-02       |       111,9      |
|-------+-------+-------|
|Житомир - Чернівці  |       Н-03       |       325,3      |
|-------+-------+-------|
|Одеса - Іллічівськ  |       Н-04       |       14       |
|-------+-------+-------|
|Красноперекопськ -  |       Н-05       |       115       |
|Сімферополь       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до       |       |       1       |
|Міжнародного       |       |       |
|аеропорту       |       |       |
|"Сімферополь"       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       116       |
|-------+-------+-------|
|Сімферополь -       |       Н-06       |       66,4      |
|Бахчисарай -       |       |       |
|Севастополь       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до аеропорту|       |       2,9      |
|"Бельбек"       |       |       |
|(м. Севастополь)    |       |       |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       69,3      |
|-------+-------+-------|
|Київ - Суми -       |       Н-07       |       334,7      |
|Юнаківка (на Курськ)|       |       |
|-------+-------+-------|
|Бориспіль -       |       Н-08       |       429,6      |
|Дніпропетровськ -   |       |       |
|Запоріжжя (через    |       |       |
|Кременчук)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до аеропорту|       |       5,3      |
|"Дніпропетровськ"   |       |       |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       4       |
|       |       |       34,9      |
|-------+-------+-------|
|Мукачеве -       |       Н-09       |       422       |
|Івано-Франківськ -  |       |       |
|Рогатин - Львів     |       |       |
|(через Рахів)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до курортної|       |       7,7       |
|зони "Буковель"     |       |       |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       429,7       |
|-------+-------+-------|
|Стрий -       |       Н-10       |       272,8      |
|Івано-Франківськ -  |       |       |
|Чернівці - Мамалига |       |       |
|(на Кишинів)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до м. Івано-|       |       10,9      |
|Франківськ       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       283,7      |
|-------+-------+-------|
|Дніпропетровськ -   |       Н-11       |       239,6      |
|Миколаїв       |       |       |
|(через Кривий Ріг)  |       |       |
|-------+-------+-------|
|Суми - Полтава      |       Н-12       |       151,4      |
|-------+-------+-------|
|Обхід м. Суми       |       |       18,8      |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       170,2      |
|-------+-------+-------|
|Львів - Самбір -    |       Н-13       |       227,5      |
|Ужгород       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Олександрівка -     |       Н-14       |       239,3      |
|Кіровоград -       |       |       |
|Миколаїв       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Південний обхід     |       |       25,6      |
|м. Кіровоград       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       264,9      |
|-------+-------+-------|
|Запоріжжя - Донецьк |       Н-15       |       208,8      |
|-------+-------+-------|
|Золотоноша - Черкаси|       Н-16       |       196,7      |
|- Сміла - Умань     |       |       |
|-------+-------+-------|
|Львів - Радехів -   |       Н-17       |       130,5      |
|Луцьк       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Івано-Франківськ -  |       Н-18       |       106,8      |
|Бучач - Тернопіль   |       |       |
|-------+-------+-------|
|Ялта - Севастополь  |       Н-19       |       81       |
|-------+-------+-------|
|Слов'янськ - Донецьк|       Н-20       |       190,6      |
|- Маріуполь       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Старобільськ -      |       Н-21       |       206,8      |
|Луганськ -       |       |       |
|Красний Луч -       |       |       |
|Макіївка - Донецьк  |       |       |
|-------+-------+-------|
|Устилуг - Луцьк -   |       Н-22       |       155,9      |
|Рівне       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Кіровоград - Кривий |       Н-23       |       244,6      |
|Ріг - Запоріжжя     |       |       |
|-------+-------+-------|
|Загальна протяжність|       |       4818,1      |
|національних       |       |       |
|автомобільних доріг |       |       |
|-------|
|       Регіональні автомобільні дороги       |
|-------|
|Київ - Обухів       |       Р-01       |       7,3      |
|-------+-------+-------|
|Київ - Іванків -    |       Р-02       |       171,7      |
|Овруч       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзди:       |       |       |
|-------+-------+-------|
|до Чорнобильської   |       |       26,8      |
|АЕС (контрольно-    |       |       |
|пропускний пункт    |       |       |
|"Дитятки")       |       |       |
|-------+-------+-------|
|до меморіального    |       |       2       |
|комплексу в с. Нові |       |       |
|Петрівці       |       |       |
|-------+-------+-------|
|до спецоб'єкта N 1  |       |       1       |
|-------+-------+-------|
|до спецоб'єкта N 2  |       |       7       |
|-------+-------+-------|
|до спецоб'єкта N 3  |       |       2,4      |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       210,9      |
|-------+-------+-------|
|Північно-східний    |       Р-03       |       33,5      |
|обхід м. Київ з     |       |       |
|під'їздом       |       |       |
|до автомобільної    |       |       |
|дороги М-03       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Київ - Фастів - Біла|       Р-04       |       212,6      |
|Церква -       |       |       |
|Звенигородка       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Городище - Рівне -  |       Р-05       |       294,8      |
|Старокостянтинів    |       |       |
|(через Сарни)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзди до м. Рівне|       |       4,8      |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       299,6      |
|-------+-------+-------|
|Ульяновка - Миколаїв|       Р-06       |       214,7      |
|(через Вознесенськ) |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до       |       |       2,2      |
|Міжнародного       |       |       |
|аеропорту "Миколаїв"|       |       |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       216,9      |
|-------+-------+-------|
|Чугуїв - Мілове     |       Р-07       |       289,7      |
|(через Старобільськ)|       |       |
|-------+-------+-------|
|Немирів - Ямпіль    |       Р-08       |       118,6      |
|-------+-------+-------|
|Миронівка - Канів - |       Р-09       |       57,7      |
|Софіївка       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Канів - Чигирин -   |       Р-10       |       199       |
|Кременчук (з       |       |       |
|під'їздом       |       |       |
|до с. Суботів)      |       |       |
|-------+-------+-------|
|Полтава - Красноград|       Р-11       |       52,6      |
|-------+-------+-------|
|Чернігів - Мена -   |       Р-12       |       203,8      |
|Сосниця - Грем'яч   |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до       |       |       4,7      |
|м. Новгород-       |       |       |
|Сіверський       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       208,5      |
|-------+-------+-------|
|Чернігів - Городня -|       Р-13       |       72,3      |
|Сеньківка       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Луцьк - Ківерці -   |       Р-14       |       154,1      |
|Маневичі - Любешів -|       |       |
|Дольськ       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Ковель - Володимир- |       Р-15       |       144,4      |
|Волинський -       |       |       |
|Червоноград - Жовква|       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до       |       |       1,2      |
|м. Володимир-       |       |       |
|Волинський       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Об'їзд м. Володимир-|       |       3,8      |
|Волинський       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       149,4      |
|-------+-------+-------|
|Під'їзди до       |       Р-16       |       86       |
|спецоб'єктів в      |       |       |
|Автономній       |       |       |
|Республіці Крим     |       |       |
|-------+-------+-------|
|Біла Церква - Тетіїв|       Р-17       |       157,2      |
|- Липовець -       |       |       |
|Гуменне - до       |       |       |
|автомобільної дороги|       |       |
|М-12       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Житомир - Попільня -|       Р-18       |       149,1      |
|Сквира - Володарка  |       |       |
|-------+-------+-------|
|Фастів - Митниця -  |       Р-19       |       135,9      |
|Обухів - Ржищів -   |       |       |
|Канів       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Снятин - Тязів      |       Р-20       |       107,4      |
|-------+-------+-------|
|Долина - Хуст       |       Р-21       |       128,9      |
|-------+-------+-------|
|Контрольно-       |       Р-22       |       55,9      |
|пропускний пункт    |       |       |
|"Красна       |       |       |
|Талівка" - Луганськ |       |       |
|-------+-------+-------|
|Сімферополь -       |       Р-23       |       109,6      |
|Феодосія       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Татарів - Косів -   |       Р-24       |       247,4      |
|Коломия - Борщів -  |       |       |
|Кам'янець-       |       |       |
|Подільський       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Сімферополь -       |       Р-25       |       53       |
|Євпаторія       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Острог - Кременець -|       Р-26       |       121,2      |
|Почаїв -  Радивилів |       |       |
|-------+-------+-------|
|Севастополь -       |       Р-27       |       36       |
|Інкерман       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Виступовичі (на     |       Р-28       |       163,4      |
|Мозир) - Житомир    |       |       |
|(через Овруч)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Алушта - Судак -    |       Р-29       |       120,6      |
|Феодосія       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до м. Ірпінь|       Р-30       |       3,2      |
|-------+-------+-------|
|Бердичів - Хмільник |       Р-31       |       79,4      |
|- Літин       |       |       |
|(до автомобільної   |       |       |
|дороги М-12)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Кременець - Біла    |       Р-32       |       403,2      |
|Церква - Ржищів     |       |       |
|(з під'їздом до     |       |       |
|м. Біла Церква)     |       |       |
|-------+-------+-------|
|Рені - Орлівка -    |       Р-33       |       59,5      |
|Ізмаїл       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Ялта - Алушта       |       Р-34       |       77,4      |
|-------+-------+-------|
|Грушівка - Судак    |       Р-35       |       20,2      |
|-------+-------+-------|
|Немирів - Могилів-  |       Р-36       |       107,1      |
|Подільський       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Енергодар -       |       р-37       |       200,3      |
|Василівка -       |       |       |
|Бердянськ       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Богородчани - Гута  |       Р-38       |       37       |
|-------+-------+-------|
|Броди - Тернопіль   |       Р-39       |       72,5      |
|-------+-------+-------|
|Рава-Руська - Яворів|       Р-40       |       54,8      |
|- Судова Вишня      |       |       |
|-------+-------+-------|
|Обхід м. Тернопіль  |       Р-41       |       14,5      |
|-------+-------+-------|
|Лубни - Миргород -  |       |       |
|Опішня до       |       |       |
|автомобільної       |       |       |
|дороги Н-12       |       Р-42       |       121,9      |
|-------+-------+-------|
|Тернопіль (від      |       Р-43       |       55,9      |
|автомобільної дороги|       |       |
|М-12) - Ланівці (до |       |       |
|автомобільної дороги|       |       |
|Р-32)       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Суми - Путивль -    |       Р-44       |       131       |
|Глухів       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Суми - Краснопілля -|       Р-45       |       103,8      |
|Богодухів       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Харків - Охтирка    |       Р-46       |       103,7      |
|-------+-------+-------|
|Херсон - Нова       |       Р-47       |       190,2      |
|Каховка - Генічеськ |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до       |       |       22,3      |
|заповідника       |       |       |
|"Асканія-Нова"      |       |       |
|-------+-------+-------|
|Під'їзд до       |       |       3,4      |
|м. Каховка       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Разом       |       |       215,9      |
|-------+-------+-------|
|Кам'янець-       |       Р-48       |       156       |
|Подільський -       |       |       |
|Сатанів -       |       |       |
|Війтівці - Білогір'я|       |       |
|-------+-------+-------|
|Васьковичі -       |       Р-49       |       162,2      |
|Шепетівка       |       |       |
|-------+-------+-------|
|Ярмолинці - Сатанів |       Р-50       |       51,1      |
|-------+-------+-------|
|Харків - Красноград |       Р-51       |       120,9      |
|- Перещепине       |       |       |
|-------+-------+-------|
